Caretta Buggy Engelli Çocuk Puseti
Caretta Buggy Engelli Çocuk Puseti, 130–160 cm boy aralığındaki çocuk ve genç kullanıcılar için geliştirilmiş, destekleyici ve katlanabilir rehabilitasyon puseti modelidir. Doğru oturma pozisyonunu korumakta zorlanan, bağımsız hareket edemeyen veya taşıma sırasında stabilizasyon desteğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Gelişmiş baş, gövde ve pelvis destek sistemi sayesinde kullanıcının daha güvenli ve kontrollü pozisyonda taşınmasına yardımcı olur. Katlanabilir gövde yapısı, araç bagajında taşıma kolaylığı sağlarken ayarlanabilir destek bölümleri günlük kullanımda refakatçiye pratiklik sunar.
Caretta Buggy; serebral palsi, musküler distrofi, spina bifida, miyelomeningosel, omurga yaralanması sonrası durumlar, kafa-beyin travması sonrası durumlar ve postür bozukluklarında destekleyici kullanım için uygundur.
Gelişmiş Stabilizasyon Desteği
Göğüs yan destekleri, pelvis sabitleme kayışları, 5 noktalı güvenlik kemeri ve yelek sistemi kullanıcının daha dengeli pozisyonda taşınmasına yardımcı olur.
Ayarlanabilir Baş Destek Sistemi
Baş destekleri yükseklik ve mesafe açısından ayarlanabilir yapıdadır. Bu sayede baş-boyun kontrolü zayıf kullanıcılar için daha güvenli destek sağlanabilir.
Katlanabilir ve Taşınabilir Gövde
Katlanabilir çerçeve sistemi sayesinde ürün kullanılmadığında daha kompakt hale gelir ve araç bagajında taşımaya uygun yapı sunar.
Kimler İçin Uygundur?
Caretta Buggy Engelli Çocuk Puseti; parezi, tetrapleji, tripleji, dipleji, hemipleji, serebral palsi ve duruş bozukluğu yaşayan çocuk ve genç kullanıcılar için uygundur.
Ürün Özellikleri
| ÖZELLİK | DEĞER |
|---|---|
| Ürün Modeli | Caretta Buggy |
| Ürün Tipi | Engelli Çocuk Puseti |
| Kullanıcı Boy Aralığı | 130–160 cm |
| Beden Seçeneği | Size 1 / Size 2 |
| Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | 55 kg / 60 kg |
| Destek Sistemi | Baş, göğüs, pelvis ve yan destekler |
| Güvenlik Sistemi | 5 noktalı güvenlik kemeri, yelek ve pelvis sabitleme kayışları |
| Koltuk Yapısı | Sertliği ayarlanabilir elastik kayışlı oturma sistemi |
| Sırt Sistemi | 90°–120° ayarlanabilir sırt destek açısı |
| Katlanabilirlik | Katlanabilir çerçeve yapısı |
| Kullanım Alanı | Günlük kullanım, dış mekân ve taşıma desteği |
Ürün Ölçüleri
| ÖLÇÜ | SIZE 1 | SIZE 2 |
|---|---|---|
| Sırt Yüksekliği | 55–75 cm | 55–75 cm |
| Sırt Destek Açısı | 90°–120° | 90°–120° |
| Göğüs Destek Uzunluğu | 12–42 cm | 12–42 cm |
| Göğüs Destekleri Arası Mesafe | 17–30 cm | 22–35 cm |
| Baş Destekleri Arası Mesafe | 12–21 cm | 12–21 cm |
| Ayak Dayanağı Yüksekliği | 28–39 cm | 33–50 cm |
| Ayak Dayanağı Uzunluğu | 23 cm | 23 cm |
| Ayak Dayanağı Açısı | 0°–90° | 0°–90° |
| Ayak Dayanağı Montaj Açısı | -20°–20° | -20°–20° |
| Taban Uzunluğu | 113 cm | 113 cm |
| Taban Genişliği | 64 cm | 69 cm |
| Ön Tekerlek Çapı | 19 cm | 19 cm |
| Arka Tekerlek Çapı | 31 cm | 31 cm |
| Tutma Kolu Yüksekliği | 70–113 cm | 70–113 cm |
| Katlanmış Ölçü – Tekerleksiz | 94 × 61 × 52 cm | 94 × 66 × 52 cm |
| Katlanmış Ölçü – Tekerlekli | 97 × 63 × 57 cm | 97 × 63 × 57 cm |
| Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | 55 kg | 60 kg |
| Buggy Ağırlığı | 23 kg | 24 kg |
Canped Bel Bantlı
Prosafe Bel Bantlı
WindelHosen Bel Bantlı
Tena Bel Bantlı
Önlem Bel Bantlı
Evony Bel Bantlı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.